Curso simulado · Máster online en Dirección de Proyectos (datos ficticios)
Analíticas del curso
Matriculados
82
Iniciado
72
87,8 %
Activos
57
79,2 %
50% completado
41
71,9 %
Completado
27
47,4 %
Calificación emitida
20
35,1 %
Embudo de finalización de actividades
| Actividad | Tipo | Completada | % | Tasa de finalización |
|---|---|---|---|---|
| Módulo 1: fundamentos de la gestión de proyectos | Página | 57 / 82 | 69,5 % | |
| Tarea 1: acta de constitución del proyecto | Tarea | 57 / 82 | 69,5 % | |
| Módulo 2: planificación y calendario | Página | 41 / 82 | 50,0 % | |
| Módulo 3: riesgos y stakeholders | Página | 39 / 82 | 47,6 % | |
| Tarea final: plan de proyecto completo | Tarea | 34 / 82 | 41,5 % | |
| Cierre y lecciones aprendidas | Página | 27 / 82 | 32,9 % |
● ≥ 75% (buen ritmo)● 50–74% (en riesgo)● < 50% (crítico)
Usuarios activos por semana, por tipo de actividad
Cuándo están activos los alumnos
Hora con más actividad: Martes 18:00–19:00. Día con más actividad: Martes (55% de la actividad).
| 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Lunes 00:00–01:00: 4 | Lunes 01:00–02:00: 4 | Lunes 02:00–03:00: 1 | Lunes 03:00–04:00: 4 | Lunes 04:00–05:00: 5 | Lunes 05:00–06:00: 0 | Lunes 06:00–07:00: 0 | Lunes 07:00–08:00: 1 | Lunes 08:00–09:00: 3 | Lunes 09:00–10:00: 2 | Lunes 10:00–11:00: 2 | Lunes 11:00–12:00: 2 | Lunes 12:00–13:00: 1 | Lunes 13:00–14:00: 3 | Lunes 14:00–15:00: 0 | Lunes 15:00–16:00: 1 | Lunes 16:00–17:00: 2 | Lunes 17:00–18:00: 2 | Lunes 18:00–19:00: 2 | Lunes 19:00–20:00: 3 | Lunes 20:00–21:00: 4 | Lunes 21:00–22:00: 3 | Lunes 22:00–23:00: 5 | Lunes 23:00–00:00: 3 |
| Martes | Martes 00:00–01:00: 1 | Martes 01:00–02:00: 4 | Martes 02:00–03:00: 1 | Martes 03:00–04:00: 3 | Martes 04:00–05:00: 0 | Martes 05:00–06:00: 1 | Martes 06:00–07:00: 2 | Martes 07:00–08:00: 1 | Martes 08:00–09:00: 3 | Martes 09:00–10:00: 35 | Martes 10:00–11:00: 3 | Martes 11:00–12:00: 19 | Martes 12:00–13:00: 2 | Martes 13:00–14:00: 2 | Martes 14:00–15:00: 3 | Martes 15:00–16:00: 26 | Martes 16:00–17:00: 10 | Martes 17:00–18:00: 4 | Martes 18:00–19:00: 281 | Martes 19:00–20:00: 10 | Martes 20:00–21:00: 1 | Martes 21:00–22:00: 1 | Martes 22:00–23:00: 0 | Martes 23:00–00:00: 2 |
| Miércoles | Miércoles 00:00–01:00: 1 | Miércoles 01:00–02:00: 3 | Miércoles 02:00–03:00: 4 | Miércoles 03:00–04:00: 1 | Miércoles 04:00–05:00: 0 | Miércoles 05:00–06:00: 5 | Miércoles 06:00–07:00: 2 | Miércoles 07:00–08:00: 2 | Miércoles 08:00–09:00: 3 | Miércoles 09:00–10:00: 2 | Miércoles 10:00–11:00: 1 | Miércoles 11:00–12:00: 3 | Miércoles 12:00–13:00: 1 | Miércoles 13:00–14:00: 1 | Miércoles 14:00–15:00: 4 | Miércoles 15:00–16:00: 2 | Miércoles 16:00–17:00: 3 | Miércoles 17:00–18:00: 2 | Miércoles 18:00–19:00: 3 | Miércoles 19:00–20:00: 4 | Miércoles 20:00–21:00: 5 | Miércoles 21:00–22:00: 0 | Miércoles 22:00–23:00: 2 | Miércoles 23:00–00:00: 1 |
| Jueves | Jueves 00:00–01:00: 3 | Jueves 01:00–02:00: 4 | Jueves 02:00–03:00: 2 | Jueves 03:00–04:00: 3 | Jueves 04:00–05:00: 0 | Jueves 05:00–06:00: 0 | Jueves 06:00–07:00: 3 | Jueves 07:00–08:00: 2 | Jueves 08:00–09:00: 18 | Jueves 09:00–10:00: 1 | Jueves 10:00–11:00: 0 | Jueves 11:00–12:00: 3 | Jueves 12:00–13:00: 0 | Jueves 13:00–14:00: 1 | Jueves 14:00–15:00: 3 | Jueves 15:00–16:00: 0 | Jueves 16:00–17:00: 3 | Jueves 17:00–18:00: 2 | Jueves 18:00–19:00: 8 | Jueves 19:00–20:00: 2 | Jueves 20:00–21:00: 1 | Jueves 21:00–22:00: 4 | Jueves 22:00–23:00: 3 | Jueves 23:00–00:00: 0 |
| Viernes | Viernes 00:00–01:00: 0 | Viernes 01:00–02:00: 2 | Viernes 02:00–03:00: 5 | Viernes 03:00–04:00: 2 | Viernes 04:00–05:00: 0 | Viernes 05:00–06:00: 4 | Viernes 06:00–07:00: 2 | Viernes 07:00–08:00: 0 | Viernes 08:00–09:00: 6 | Viernes 09:00–10:00: 1 | Viernes 10:00–11:00: 2 | Viernes 11:00–12:00: 2 | Viernes 12:00–13:00: 2 | Viernes 13:00–14:00: 0 | Viernes 14:00–15:00: 2 | Viernes 15:00–16:00: 0 | Viernes 16:00–17:00: 0 | Viernes 17:00–18:00: 2 | Viernes 18:00–19:00: 4 | Viernes 19:00–20:00: 2 | Viernes 20:00–21:00: 1 | Viernes 21:00–22:00: 3 | Viernes 22:00–23:00: 2 | Viernes 23:00–00:00: 5 |
| Sábado | Sábado 00:00–01:00: 5 | Sábado 01:00–02:00: 2 | Sábado 02:00–03:00: 1 | Sábado 03:00–04:00: 3 | Sábado 04:00–05:00: 4 | Sábado 05:00–06:00: 3 | Sábado 06:00–07:00: 1 | Sábado 07:00–08:00: 4 | Sábado 08:00–09:00: 3 | Sábado 09:00–10:00: 2 | Sábado 10:00–11:00: 1 | Sábado 11:00–12:00: 3 | Sábado 12:00–13:00: 0 | Sábado 13:00–14:00: 4 | Sábado 14:00–15:00: 1 | Sábado 15:00–16:00: 2 | Sábado 16:00–17:00: 2 | Sábado 17:00–18:00: 1 | Sábado 18:00–19:00: 5 | Sábado 19:00–20:00: 2 | Sábado 20:00–21:00: 2 | Sábado 21:00–22:00: 0 | Sábado 22:00–23:00: 4 | Sábado 23:00–00:00: 1 |
| Domingo | Domingo 00:00–01:00: 6 | Domingo 01:00–02:00: 3 | Domingo 02:00–03:00: 0 | Domingo 03:00–04:00: 1 | Domingo 04:00–05:00: 1 | Domingo 05:00–06:00: 1 | Domingo 06:00–07:00: 4 | Domingo 07:00–08:00: 0 | Domingo 08:00–09:00: 2 | Domingo 09:00–10:00: 2 | Domingo 10:00–11:00: 4 | Domingo 11:00–12:00: 2 | Domingo 12:00–13:00: 5 | Domingo 13:00–14:00: 5 | Domingo 14:00–15:00: 2 | Domingo 15:00–16:00: 2 | Domingo 16:00–17:00: 4 | Domingo 17:00–18:00: 0 | Domingo 18:00–19:00: 5 | Domingo 19:00–20:00: 0 | Domingo 20:00–21:00: 0 | Domingo 21:00–22:00: 3 | Domingo 22:00–23:00: 0 | Domingo 23:00–00:00: 3 |
Eventos del registro de los últimos 90 días (753), mostrados en su zona horaria.
Analíticas calculadas: jueves, 15 de octubre de 2026, 09:00 · Actividades con seguimiento: 6